Le città italiane nelle quali le case sono più attrattive: la classifica del mercato immobiliare. Una pugliese nella top 5

di Giuseppe ANDRIANI
Venerdì 16 Febbraio 2024, 08:09 | 1 Minuto di Lettura

La classifica delle grandi città

Nella classifica delle grandi città Bari è al quinto posto, subito dietro Milano, Roma, Torino e Bologna e davanti a Verona e Genova. Il dato dimostra come sia in espansione il mercato immobiliare del capoluogo pugliese.

  1. | Milano | 100,00 | -
  2. | Roma | 83,30 | -
  3. | Torino | 75,00 | -1
  4. | Bologna | 75,00 | 1
  5. | Bari | 58,30 | -
  6. | Verona | 52,80 | 1
  7. | Genova | 52,80 | -2
  8. | Venezia | 38,90 | -
  9. | Napoli | 33,30 | -
  10. | Catania | 27,80 | -
  11. | Palermo | 27,80 | 2
  12. | Firenze | 25,00 | -2
© RIPRODUZIONE RISERVATA