Le 15 città con più turisti in Puglia nel 2023: boom di Bari, tiene il Salento. Tutti i dati

di Giuseppe ANDRIANI
Lunedì 5 Febbraio 2024, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio, 19:55 | 1 Minuto di Lettura

La top15

Ecco la classifica completa stilata dalla Regione Puglia alla Bit di Milano:

  1. Vieste (328.650 arrivi, 1.960.580 presenze)
  2. Bari (515.498 - 1.038.067)
  3. Ugento (122.315 - 845.784)
  4. Lecce (310.504 - 773.386)
  5. Fasano (176.922 - 679.813)
  6. Otranto (157.835 - 661.043)
  7. Gallipoli (140.573 - 584.496)
  8. Peschici (79.552 - 562.317)
  9. Carovigno (92.184 - 558.461)
  10. Monopoli (177.320 - 556.424)
  11. Ostuni (144.330 - 517.871)
  12. Melendugno (89.022 - 510.624)
  13. San Giovanni Rotondo (219.914 - 407.171)
  14. Porto Cesareo (74.889 - 388.619)
  15. Polignano a Mare (131.245 - 355.776)
© RIPRODUZIONE RISERVATA